Ce site web utilise des cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Quelques articles restants
Retours gratuits sur 10 jours.Détails
Quinc ci
94%Évaluation du vendeur
100 Abonnés
Vitesse d'expédition: Excellent
Score Qualité: Excellent
Avis des consommateurs: Bon
La série UT33+ de nouvelle génération redéfinit les normes de performance des multimètres numériques d'entrée de gamme. Notre conception industrielle innovante garantit que ces produits peuvent résister à une chute de 2 mètres. La nouvelle disposition de l'écran LCD offre une meilleure expérience utilisateur. Cette série garantit que les utilisateurs peuvent travailler en toute sécurité dans un environnement CAT II 600V. Les caractéristiques spéciales sont, test de capacité 2 mF (UT33A+) ; test de batterie (UT33B+) ; fonction de mesure de la température (UT33C+) ; test de tension sans contact (NCV) (UT33D+).
Specifications of UT33+ Series Palm Size Multimeters
Specifications | Range | UT33A+ | UT33B+ | UT33C+ | UT33D+ |
DC voltage (V) | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
AC voltage (V) | 600V | ±(0.7%+3) | |||
200V/600V | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ||
DC current (A) | 10A | ±(1%+2) | |||
200μA/200mA/10A | ±(1%+2) | ||||
2000μA/20mA/200mA/10A | ±(1%+2) | ±(1%+2) | |||
AC current (A) | 10A | ±(1.2%+3) | |||
Resistance (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ /2MΩ/20MΩ/200MΩ |
±(0.8%+2) | |||
200Ω/2kΩ/20kΩ /200kΩ/20MΩ/200MΩ |
±(0.8%+2) | ||||
200Ω/2kΩ/20kΩ /200kΩ/20MΩ |
±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | |||
Capacitance (F) | 2mF | ±(4%+8) | |||
Temperature | -40℃~1000℃ | ±(1%+4) | |||
-40℉~1832℉ | ±(1.5%+5) | ||||
Features | |||||
Display count | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Auto power off/Auto backlight off | √ | √ | √ | √ | |
Diode test/Continuity buzzer | √ | √ | √ | √ | |
2m drop test/ Test probe holder | √ | √ | √ | √ | |
Range selection | Auto | Manual | Manual | Manual | |
Battery test | 1.5V/9V/12V | ||||
NCV | √ |
Les clients ayant acheté ce produit n'ont pas encore émis d'avis.