Ce site web utilise des cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
1 articles seulement
Retours gratuits sur 10 jours.Détails
Chez Konan
86%Évaluation du vendeur
55 Abonnés
Vitesse d'expédition: Excellent
Score Qualité: Excellent
Avis des consommateurs: Moyen
Product Description | Data collection | ||||||||||||
CPU | Quad-Core 1.4GHz | Scanner | 1D and 2D barcode scanner Camera software decoding | ||||||||||
Biometric | Optical Biometric Sensor,Superma S21 FBI certified , FAP20; ANSI/INCITS 378, ISO/IEC 19794-2, ISO/IEC 19794-4 | ||||||||||||
Memory | 2GB RAM, 16GB FLASH(support TF card expansion;1 TF Card slot, up to 32GB) | ||||||||||||
Camera | Rear: 5MP auto focus (Barcode software decoding) | ||||||||||||
System | ANDROID 10.0 | ||||||||||||
Physical Parameter | Data communication | ||||||||||||
Dimensions | 197*84* 37mm | WIFI | 4G/WCDMA/GPRS/WiFi/Bluetooth | ||||||||||
Memory | 2GB RAM, 16GB FLASH(support TF card expansion;1 TF Card slot, up to 32GB) | Contactless | ISO14443 Type A/B, Mifare®, ISO18092 compliant | ||||||||||
Display | 5 inch color LCD with touch panel (720 x 1280) | ||||||||||||
Battery capacity | 3.8V, 3000mAh;Input:100-240V AC; Output:5V DC, 2A (5000mAh as optional) | ||||||||||||
Expansion Card slot | 1 SIM /2 SIMs(Optional)/1 SIM+1 SAM (Optional) | ||||||||||||
Communication interface | Extensive External Memory and data transmission,USB2.0 |
Les clients ayant acheté ce produit n'ont pas encore émis d'avis.