Ce site web utilise des cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Quelques articles restants
Retours gratuits sur 10 jours.Détails
OBY-TECHNOLOGIE
98%Évaluation du vendeur
4 Abonnés
Vitesse d'expédition: Excellent
Score Qualité: Excellent
Avis des consommateurs: Excellent
Enregistreur vidéo numérique 1HDD WizSense 1U 1080N/720p Penta-brid 8 canaux
> Compression vidéo double flux H.265+/H.265
> Prise en charge de l'encodage AI sur tous les canaux
> Prise en charge des entrées vidéo HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
> Jusqu'à 10 canaux d'entrée de caméra IP, chaque canal jusqu'à 6 MP ; Bande passante entrante maximale de 40 Mbps
> Jusqu'à 4 flux vidéo (canal analogique) SMD Plus
pécifications
Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processeur principal | Intégré pProcesseur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système d'exploitation | Linux intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 4 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche IA | Recherche par classification de cible (Humain, Véhicule) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo et audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée de caméra analogique | 8 canaux, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée de caméra HDCVI | 1080p@ 25/30 ips, 720p@25/30 ips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée de caméra AHD | 1080p@ 25/30 ips, 720p@ 25/30 ips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée de caméra TVI | 1080p@25/30 ips, 720p@25/30 ips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée de caméra CVBS | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée de caméra IP | 8+2 canaux, chaque canal jusqu'à 6 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée/sortie audio | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication bidirectionnelle | Réutilisation audio entrée/sortie, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistrement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | Codage IA/H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1080N ; 720p ; 960H ; D1 ; CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux d'enregistrement | Flux principal : 8 canaux : le 1er canal 1080N/720p (1 ips - 25/30 ips), les autres 1080N/720p (1 ips - 15 ips) ; 960H/D1/CIF/(1 ips - 25/30 ips) Sous-flux : 8 canaux : CIF (1 ips - 7 ips) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit binaire | 32 kbps - 4096 kbps par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d'enregistrement | Manuel ; Planification (Général, Continu) ; MD (Détection vidéo : Détection de mouvement, Perte de vidéo, Altération) ; Alarme ; Arrêt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalle d'enregistrement | 1 min - 60 min (par défaut : 60 min), Pré-enregistrement : 1 s - 30 s, Post-enregistrement : 10 s - 300 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression audio | G.711A ; G.711U ; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux d'échantillonnage audio | 8 kHz, 16 bits par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit audio | 64 kbps par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 HDMI ; 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage multi-écran | Lorsque le mode d'extension IP n'est pas activé: 1/4/8/9 Lorsque le mode d'extension IP est activé: 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Titre de la caméra ; Heure ; Perte de vidéo ; Verrouillage de la caméra ; Détection de mouvement ; Enregistrement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 port RJ-45 (100 Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole réseau | HTTP ; HTTPS ; TCP/IP ; IPv4/IPv6 ; Wi-Fi ; 3G/4G ; SNMP ; UPnP ; RTSP ; UDP ; SMTP ; NTP ; DHCP ; DNS ; Filtre IP ; PPPoE ; DDNS ; FTP ; Serveur d'alarme ; P2P ; Recherche IP (Prise en charge des caméras IP Dahua, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès utilisateur maximal | 128 utilisateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone intelligent | iPhone ; iPad ; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | ONVIF 16.12, Conforme CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection vidéo et alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événements déclencheurs | Enregistrement, PTZ, Visite, Envoi vidéo, E-mail, FTP, Capture d'écran, Buzzer et Astuces à l'écran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection vidéo | Détection de mouvement, Zones de détection MD : 396 (22 × 18), Perte de vidéo, Altération et Diagnostic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée d'alarme | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie de relais | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture et sauvegarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture | 1/4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de recherche | Heure/Date ; Alarme ; MD et Recherche exacte (précise à la seconde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction de lecture | Lecture ; Pause ; Arrêt ; Retour arrière ; Lecture rapide ; Lecture lente ; Fichier suivant ; Fichier précédent ; Caméra suivante ; Caméra précédente ; Plein écran ; Répéter ; Mélanger ; Sélection de sauvegarde ; Zoom numérique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de sauvegarde | Périphérique USB/Réseau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disque dur interne | 1 port SATA, capacité jusqu'à 6 To | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface auxiliaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 ports USB (USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation | DC 12 V/1,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation électrique (Sans disque dur) | < 7 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Cooper 1U, 198 mm × 202,9 mm × 41,5 mm (7,81'' × 7,99'' × 1,63'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (sans disque dur) | 0,62 kg (1,37 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 1,13 kg (2,49 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Installation de bureau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions environnementales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de fonctionnement | -10 °C à +45 °C (+14 °F à +113 °F), 0%-90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de stockage | -20 °C à +70 °C (-4 °F à +158 °F), 0%-90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prise en charge de tiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prise en charge de tiers | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, et plus encore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | FCC : Partie 15 Sous-partie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE : CE-LVD : EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC : EN 61000-3-2 ; EN 61000-3-3 ; EN 55032 ; EN 50130 ; EN 55024 |
1 avis vérifié
Très bon
Faites vos achats en toute confiance
Abonnez-vous à notre newsletter maintenant et recevez en exclusivité tous les jours nos meilleures offres